| Poř | Jméno | Tým | GP | G | G/G | A | A/G | TP | P/G | DS | +/- | S | S% | PIM | Hv |
| 1 | 10 | 17 | 1.7 | 14 | 1.4 | 31 | 3.1 | - | 22 | 73 | 23.3 | 0 | 8 | ||
| 2 | 10 | 16 | 1.6 | 16 | 1.6 | 32 | 3.2 | - | 24 | 53 | 30.2 | 0 | 8 | ||
| 3 | 10 | 14 | 1.4 | 18 | 1.8 | 32 | 3.2 | - | 26 | 40 | 35.0 | 0 | 5 |
Nelepší v kanadském bodování:
| Poř | Jméno | Tým | GP | G | G/G | A | A/G | TP | P/G | DS | +/- | S | S% | PIM | Hv |
| 1 | 10 | 16 | 1.6 | 16 | 1.6 | 32 | 3.2 | - | 24 | 53 | 30.2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 10 | 14 | 1.4 | 18 | 1.8 | 32 | 3.2 | - | 26 | 40 | 35.0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 10 | 12 | 1.2 | 20 | 2.0 | 32 | 3.2 | - | 30 | 40 | 30.0 | 4 | 6 |
Brankáři:
| Poř | Jméno | Tým | GP | TOI | SA | GA | GAA | Sv% | SO | A | TP | PIM |
| 1 | 2 | 120 | 31 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3 | 180 | 58 | 2 | 0.67 | 96.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 4 | 240 | 117 | 5 | 1.25 | 95.73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 komentářů:
Okomentovat