Skupina 1
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 61:3 | +58 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25:14 | +11 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 19:15 | +4 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15:36 | -21 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9:32 | -23 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9:38 | -29 |
Skupina 2
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 43:7 | +36 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 25:4 | +21 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18:24 | -6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15:29 | -14 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1:46 | -45 |
Skupina 3
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 47:12 | +35 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 46:12 | +34 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 30:18 | +12 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30:20 | +10 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7:60 | -53 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7:45 | -38 |
Skupina 4
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 20:8 | +12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22:3 | +19 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22:5 | +17 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12:21 | -9 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5:20 | -15 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11:35 | -24 |
Skupina 5
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 37:7 | +30 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23:10 | +13 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20:12 | +8 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17:24 | -7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14:33 | -19 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3:28 | -25 |
Skupina 6
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23:11 | +12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 31:12 | +19 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17:9 | +8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25:15 | +10 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28:28 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8:57 | -49 |
Skupina 7
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 24:17 | +7 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23:15 | +8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21:18 | +3 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13:17 | -4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14:21 | -7 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13:20 | -7 |
Skupina 8
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 39:4 | +35 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22:11 | +11 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24:19 | +5 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11:20 | -9 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11:39 | -28 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12:26 | -14 |
0 komentářů:
Okomentovat