Skupina 1
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31:0 | +31 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11:1 | +10 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:15 | -10 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:10 | -8 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:21 | -21 |
Skupina 2
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16:3 | +13 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13:0 | +13 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:13 | -13 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:16 | -15 |
Skupina 3
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31:2 | +29 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18:3 | +15 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:3 | +15 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:10 | -5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:25 | -22 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:32 | -32 |
Skupina 4
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10:0 | +10 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8:2 | +6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:3 | +8 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:10 | -10 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:18 | -17 |
Skupina 5
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:3 | +11 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9:2 | +7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7:3 | +4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:11 | -8 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:14 | -12 |
Skupina 6
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11:2 | +9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13:5 | +8 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:7 | +6 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:11 | -6 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:20 | -18 |
Skupina 7
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10:2 | +8 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8:6 | +2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:9 | -5 |
Skupina 8
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9:3 | +6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:9 | -6 |
0 komentářů:
Okomentovat