| 1. kolo | 3:4 OT | ||
| 1. kolo | 15:0 | ||
| 1. kolo | 7:0 | ||
| 1. kolo | 7:2 | ||
| 1. kolo | 2:1 | ||
| 1. kolo | 5:3 | ||
| 1. kolo | 4:0 | ||
| 1. kolo | 8:3 | ||
| 1. kolo | 8:2 | ||
| 1. kolo | 9:2 | ||
| 1. kolo | 6:1 | ||
| 1. kolo | 2:4 | ||
| 1. kolo | 1:2 SO | ||
| 1. kolo | 7:5 | ||
| 1. kolo | 2:5 | ||
| 1. kolo | 2:5 |
Dnes nás čeká souboj o čtvrtfinále, tedy zajištění kreditového ohodnocení. Dvojice pro druhé kolo jsoetakovéto:
| Osmifinále | Přidat do programu | ||
| Osmifinále | Přidat do programu | ||
| Osmifinále | Přidat do programu | ||
| Osmifinále | Přidat do programu | ||
| Osmifinále | Přidat do programu | ||
| Osmifinále | Přidat do programu | ||
| Osmifinále | Přidat do programu | ||
| Osmifinále | Přidat do programu |
0 komentářů:
Okomentovat