Skupina 1
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 116:17 | +99 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 57:25 | +32 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 58:29 | +29 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 36:73 | -37 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18:78 | -60 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13:76 | -63 |
Skupina 2
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 68:15 | +53 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 43:15 | +28 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 47:26 | +21 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 31:30 | +1 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 26:66 | -40 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7:70 | -63 |
Skupina 3
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 83:20 | +63 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 59:29 | +30 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 69:26 | +43 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 53:34 | +19 | |
| 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12:85 | -73 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13:95 | -82 |
Skupina 4
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 48:14 | +34 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 47:21 | +26 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 50:25 | +25 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 30:34 | -4 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 24:43 | -19 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 19:81 | -62 |
Skupina 5
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 56:13 | +43 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 46:19 | +27 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 35:35 | 0 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 36:27 | +9 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 25:54 | -29 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9:59 | -50 |
Skupina 6
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 66:23 | +43 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 49:20 | +29 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 43:26 | +17 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 43:18 | +25 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 34:55 | -21 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 15:108 | -93 |
Skupina 7
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 48:27 | +21 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 49:36 | +13 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 55:35 | +20 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 40:31 | +9 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 36:37 | -1 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18:80 | -62 |
Skupina 8
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 92:13 | +79 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 59:28 | +31 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 51:32 | +19 | |
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 36:49 | -13 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 24:67 | -43 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19:92 | -73 |
0 komentářů:
Okomentovat