Skupina 1
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 97:12 | +85 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 48:16 | +32 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 46:25 | +21 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21:69 | -48 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16:61 | -45 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11:56 | -45 |
Skupina 2
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 57:10 | +47 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 35:6 | +29 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 39:22 | +17 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 22:27 | -5 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22:53 | -31 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7:64 | -57 |
Skupina 3
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 68:13 | +55 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 63:17 | +46 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 43:26 | +17 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 34:33 | +1 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 12:64 | -52 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8:75 | -67 |
Skupina 4
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 39:8 | +31 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 37:16 | +21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 29:19 | +10 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 19:29 | -10 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 21:30 | -9 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 15:58 | -43 |
Skupina 5
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 42:11 | +31 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 36:16 | +20 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 31:27 | +4 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 24:22 | +2 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 23:41 | -18 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5:44 | -39 |
Skupina 6
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 38:20 | +18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 52:20 | +32 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 41:18 | +23 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 26:15 | +11 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 31:44 | -13 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 15:86 | -71 |
Skupina 7
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 35:16 | +19 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 42:24 | +18 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 33:28 | +5 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 31:27 | +4 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22:31 | -9 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15:52 | -37 |
Skupina 8
| Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 67:8 | +59 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 50:15 | +35 | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 39:28 | +11 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32:40 | -8 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17:54 | -37 | |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13:73 | -60 |
0 komentářů:
Okomentovat